Hari kerja Senin-Jumat. (kecuali hari besar dan hari raya)
Ongkos Kirim Menggunakan Pos Express | |
---|---|
Balikpapan | Rp 23000 |
Bandarlampung | Rp 18000 |
Bandung | Rp 16000 |
Banjarmasin | Rp 21000 |
Banjarnegara | Rp 11000 |
Bantul | Rp 11000 |
Batam | Rp 26000 |
Bekasi | Rp 16000 |
Bengkulu | Rp 20000 |
Blora | Rp 11000 |
Bogor | Rp 16000 |
Boyolali | Rp 11000 |
Brebes | Rp 11000 |
Cibinong | Rp 16000 |
Cilacap | Rp 11000 |
Cilegon | Rp 16000 |
Cimahi | Rp 16000 |
Ciputat | Rp 16000 |
Cirebon | Rp 14000 |
Denpasar | Rp 18000 |
Depok | Rp 16000 |
Jakartabarat | Rp 15000 |
Jakartajatinegara | Rp 15000 |
Jakartamampang | Rp 15000 |
Jakartapusat | Rp 15000 |
Jakartaselatan | Rp 15000 |
Jakartatamanfatahillah | Rp 15000 |
Jakartatimur | Rp 15000 |
Jakartautara | Rp 15000 |
Jambi | Rp 20000 |
Jepara | Rp 11000 |
Karanganyar | Rp 11000 |
Kebumen | Rp 11000 |
Kendal | Rp 11000 |
Klaten | Rp 11000 |
Kudus | Rp 11000 |
Magelang | Rp 11000 |
Makassar | Rp 24000 |
Malang | Rp 18000 |
Manado | Rp 26000 |
Mataram | Rp 18000 |
Medan | Rp 26000 |
Padang | Rp 24000 |
Palembang | Rp 20000 |
Pangkalpinang | Rp 20000 |
Pati | Rp 11000 |
Pekalongan | Rp 11000 |
Pekanbaru | Rp 24000 |
Pemalang | Rp 11000 |
Pondokgede | Rp 16000 |
Pontianak | Rp 25000 |
Purbalingga | Rp 11000 |
Purwakarta | Rp 16000 |
Purwodadigrobogan | Rp 11000 |
Purwokerto | Rp 11000 |
Purworejo | Rp 11000 |
Salatiga | Rp 11000 |
Sawangan | Rp 16000 |
Semarang | Rp 11000 |
Serang | Rp 16000 |
Solo | Rp 11000 |
Soreang | Rp 16000 |
Sragen | Rp 11000 |
Sukoharjo | Rp 11000 |
Surabaya | Rp 16000 |
Surabayaselatan | Rp 16000 |
Tangerang | Rp 16000 |
Tanjungpinang | Rp 28000 |
Tegal | Rp 11000 |
Temanggung | Rp 11000 |
Ujungberung | Rp 16000 |
Ungaran | Rp 11000 |
Watesyogya | Rp 11000 |
Wonogiri | Rp 11000 |
Wonosariyogya | Rp 11000 |
Wonosobo | Rp 11000 |
Yogyakarta | Rp 9000 |
No comments:
Post a Comment