Daftar Ongkos Kirim Tiki JNE: Reguler | |||||
---|---|---|---|---|---|
Propinsi | Kota / Kabupaten | Kode | Ongkos Kirim (Rp) | Lama Pengiriman (hari) | |
NANGGROE ACEH DARUSALAM | Banda Aceh | BTJ | 35.000 | 3 | |
Bireuen | BTJ | 58.500 | 5 | ||
Luar Kab. Bireuen | BTJ | 71.000 | 10 | ||
Blang Kejeren | BTJ | 82.000 | 5 | ||
Luar Kab. Gayo Lues | BTJ | 98.500 | 10 | ||
Blangpidie | BTJ | 64.900 | 5 | ||
Luar Kab. Aceh Barat Daya | BTJ | 78.000 | 10 | ||
Idi Rayeuk | BTJ | 61.900 | 5 | ||
Luar Kab. Aceh Timur | BTJ | 75.000 | 10 | ||
Jantho | BTJ | 61.900 | 5 | ||
Luar Kab. Aceh Besar | BTJ | 75.000 | 10 | ||
Kuala Simpang | BTJ | 64.500 | 5 | ||
Luar Kab. Aceh Tamiang | BTJ | 77.500 | 10 | ||
Kutacane | BTJ | 81.000 | 5 | ||
Luar Kab. Aceh Tenggara | BTJ | 97.500 | 10 | ||
Krueng Sabee | BTJ | 81.000 | 5 | ||
Luar Kab. Aceh Jaya | BTJ | 97.500 | 10 | ||
Langsa | BTJ | 60.500 | 5 | ||
Lhokseumawe | BTJ | 60.500 | 4 | ||
Lhoksukon | BTJ | 60.500 | 5 | ||
Luar Kab. Aceh Utara | BTJ | 73.000 | 10 | ||
Meulaboh | BTJ | 60.500 | 5 | ||
Luar Kab. Aceh Barat | BTJ | 73.000 | 10 | ||
Meureudu | BTJ | 81.000 | 5 | ||
Luar Kab. Pidie Jaya | BTJ | 97.500 | 10 | ||
Sabang | BTJ | 60.500 | 5 | ||
Sigli | BTJ | 60.500 | 5 | ||
Luar Kab. Pidie | BTJ | 73.000 | 10 | ||
Simpang Tiga Redelon | BTJ | 81.000 | 5 | ||
Luar Kab. Bener Meriah | BTJ | 97.500 | 10 | ||
Sinabang | BTJ | 82.000 | 5 | ||
Luar Kab. Simeulue | BTJ | 98.500 | 10 | ||
Singkil | BTJ | 82.000 | 5 | ||
Luar Kab. Aceh Singkil | BTJ | 98.500 | 10 | ||
Subulussalam | BTJ | 81.000 | 5 | ||
Suka Makmur | BTJ | 82.000 | 5 | ||
Luar Kab. Nagan Raya | BTJ | 98.500 | 10 | ||
Takengon | BTJ | 60.500 | 5 | ||
Luar Kab. Aceh Tengah | BTJ | 73.000 | 10 | ||
Tapak Tuan | BTJ | 81.000 | 5 | ||
Luar Kab. Aceh Selatan | BTJ | 97.500 | 10 | ||
Calang | BTJ | 82.000 | 5 | ||
SUMATERA UTARA | Balige | MES | 63.000 | 4 | |
Luar Kab. Toba Samosir | MES | 75.500 | 7 | ||
Binjai | MES | 40.500 | 4 | ||
Dolok Sangggul | MES | 71.000 | 4 | ||
Luar Kab. Humbang Hasudutan | MES | 85.000 | 7 | ||
Gunung Sitoli | MES | 72.000 | 4 | ||
Luar Kab. Nias | MES | 86.500 | 7 | ||
Gunung Tua | MES | 70.000 | 4 | ||
Luar Kab. Padang Lawas Utara | MES | 84.000 | 7 | ||
Kabanjahe | MES | 43.500 | 4 | ||
Luar Kab. Karo | MES | 52.500 | 7 | ||
Kisaran | MES | 46.000 | 4 | ||
Luar Kab. Asahan | MES | 55.500 | 7 | ||
Limapuluh | MES | 70.000 | 4 | ||
Luar Kab. Batubara | MES | 84.000 | 7 | ||
Lubuk Pakam | MES | 40.000 | 4 | ||
Luar Kab. Deli Serdang | MES | 48.000 | 7 | ||
Medan | MES | 28.500 | 2 | ||
Padang Sidempuan | MES | 47.000 | 5 | ||
Pangururan | MES | 63.000 | 4 | ||
Luar Kab. Samosir | MES | 75.500 | 7 | ||
Panyambungan | MES | 79.000 | 4 | ||
Luar Kab. Mandailing Natal | MES | 95.000 | 7 | ||
Pematangsiantar | MES | 44.000 | 4 | ||
Luar Kab. Simalungun | MES | 53.000 | 7 | ||
Rantau Prapat | MES | 49.000 | 4 | ||
Luar Kab. Labuhan Batu | MES | 59.000 | 7 | ||
Salak | MES | 78.000 | 4 | ||
Luar Kab. Pakpak Bharat | MES | 94.000 | 7 | ||
Sei Rampah | MES | 61.000 | 4 | ||
Luar Kab. Serdang Bedagai | MES | 73.500 | 7 | ||
Sibolga | MES | 48.500 | 4 | ||
Luar Kab. Tapanuli Tengah | MES | 58.500 | 7 | ||
Sibuhuan | MES | 61.000 | 4 | ||
Luar Kab. Padang Lawas | MES | 73.500 | 7 | ||
Sidikalang | MES | 61.000 | 4 | ||
Luar Kab. Dairi | MES | 73.500 | 7 | ||
Sipirok | MES | 61.000 | 4 | ||
Luar Kab. Tapanuli Selatan | MES | 73.500 | 7 | ||
Stabat | MES | 42.500 | 5 | ||
Luar Kab. Langkat | MES | 51.000 | 7 | ||
Tanjung Balai Asahan | MES | 49.000 | 4 | ||
Tarutung | MES | 53.000 | 4 | ||
Luar Kab. Tapanuli Utara | MES | 63.500 | 7 | ||
Tebing Tinggi | MES | 43.000 | 4 | ||
Teluk Dalam | MES | 70.000 | 4 | ||
Luar Kab. Nias Selatan | MES | 84.000 | 7 | ||
Pangkalan Brandan | MES | 43.500 | 4 | ||
Laguboti | MES | 67.000 | 4 | ||
Belawan | MES | 40.500 | 4 | ||
Siborong Borong | MES | 71.000 | 4 | ||
Tanjung Morawa | MES | 40.500 | 3 | ||
RIAU | Bagan Siapi-api | PKU | 61.000 | 5 | |
Luar Kab. Rokan Hilir | PKU | 73.500 | 7 | ||
Bangkinang | PKU | 40.500 | 4 | ||
Luar Kab. Kampar | PKU | 48.500 | 7 | ||
Bengkalis | PKU | 48.000 | 4 | ||
Luar Kab. Bengkalis | PKU | 57.500 | 7 | ||
Dumai | PKU | 40.500 | 3 | ||
Pangkalan Kerinci | PKU | 61.000 | 5 | ||
Luar Kab. Pelalawan | PKU | 73.500 | 7 | ||
Pasir Pangaraian | PKU | 61.000 | 5 | ||
Luar Kab. Rokan Hulu | PKU | 73.500 | 7 | ||
Pekanbaru | PKU | 26.500 | 2 | ||
Rengat | PKU | 48.500 | 4 | ||
Luar Kab. Indragiri Hulu | PKU | 58.500 | 7 | ||
Siak Indrapura | PKU | 70.000 | 5 | ||
Luar Kab. Siak | PKU | 84.000 | 7 | ||
Teluk Kuantan | PKU | 70.000 | 5 | ||
Luar Kab. Kuantan Singingi | PKU | 84.000 | 7 | ||
Tembilahan | PKU | 48.000 | 4 | ||
Luar Kab. Indragiri Hilir | PKU | 57.500 | 7 | ||
Minas | PKU | 42.500 | 4 | ||
Rumbai | PKU | 37.500 | 3 | ||
Marpoyan | PKU | 61.000 | 3 | ||
Ujung Batu | PKU | 61.000 | 3 | ||
Duri | PKU | 40.500 | 3 | ||
KEP.RIAU | Bandar Seri Bintan | BTH | 61.000 | 4 | |
Luar Kab. Bintan | BTH | 73.500 | 7 | ||
Batam | BTH | 30.000 | 2 | ||
Ranai | BTH | 63.000 | 4 | ||
Luar Kab. Natuna | BTH | 75.500 | 7 | ||
Tanjung Balai Karimun/Kundur | BTH | 47.000 | 3 | ||
Luar Kab. Karimun | BTH | 56.500 | 7 | ||
Tanjung Pinang | TNJ | 38.500 | 3 | ||
Nongsa | BTH | 34.000 | 3 | ||
Kabil | BTH | 39.000 | 3 | ||
Lingga/Daik | BTH | 61.000 | 4 | ||
Luar Kab. Lingga | BTH | 73.500 | 7 | ||
Dabo Singkep | BTH | 63.000 | 4 | ||
SUMATERA BARAT | Arosuka | PDG | 61.000 | 3 | |
Luar Kab. Solok | PDG | 73.500 | 7 | ||
Batu Sangkar | PDG | 36.400 | 3 | ||
Luar Kab. Tanah Datar | PDG | 45.000 | 7 | ||
Bukittinggi | PDG | 36.400 | 2 | ||
Lubuk Basung | PDG | 61.000 | 3 | ||
Luar Kab. Agam | PDG | 73.500 | 7 | ||
Lubuk Sikaping | PDG | 39.500 | 3 | ||
Luar Kab. Pasaman | PDG | 47.500 | 7 | ||
Muara/Sijunjung | PDG | 44.500 | 3 | ||
Luar Kab. Sijunjung | PDG | 53.500 | 7 | ||
Padang | PDG | 26.500 | 2 | ||
Padang Panjang | PDG | 36.400 | 3 | ||
Painan | PDG | 40.500 | 3 | ||
Luar Kab. Pesisir Selatan | PDG | 49.000 | 7 | ||
Pariaman | PDG | 36.400 | 3 | ||
Luar Kab. Padang Pariaman | PDG | 43.500 | 7 | ||
Padang Pariaman | PDG | 36.400 | 3 | ||
Payakumbuh | PDG | 36.400 | 3 | ||
Dharmasraya | PDG | 61.000 | 3 | ||
Luar Kab. Dharmasraya | PDG | 73.500 | 7 | ||
Sawahlunto | PDG | 36.400 | 3 | ||
Solok | PDG | 36.400 | 3 | ||
Tuapejat | PDG | 61.000 | 5 | ||
Luar Kab. Kepulaun Mentawai | PDG | 73.500 | 7 | ||
Lima Puluh Kota | PDG | 61.000 | 3 | ||
Luar Kab. Lima Puluh Kota | PDG | 73.500 | 7 | ||
Solok Selatan | PDG | 36.400 | 3 | ||
Kep Pagai | PDG | 61.000 | 5 | ||
Lubuk Alung | PDG | 61.000 | 3 | ||
JAMBI | Bangko | DJB | 42.000 | 3 | |
Luar Kab. Merangin | DJB | 50.500 | 7 | ||
Jambi | DJB | 26.500 | 2 | ||
Kuala Tungkal | DJB | 41.000 | 3 | ||
Luar Kab. Tanjung Jabung Barat | DJB | 49.500 | 7 | ||
Muara Bulian | DJB | 34.000 | 3 | ||
Luar Kab. Batang Hari | DJB | 41.000 | 7 | ||
Muara Bungo | DJB | 42.000 | 3 | ||
Luar Kab. Bungo | DJB | 50.500 | 7 | ||
Muara Tebo | DJB | 61.000 | 3 | ||
Luar Kab. Tebo | DJB | 73.500 | 7 | ||
Muara Sabak | DJB | 61.000 | 3 | ||
Luar Kab. Tanjung Jabung Timur | DJB | 73.500 | 7 | ||
Sarolangun | DJB | 61.000 | 3 | ||
Luar Kab. Sarolangun | DJB | 73.500 | 7 | ||
Sengeti | DJB | 61.000 | 3 | ||
Luar Kab. Muaro Jambi | DJB | 73.500 | 7 | ||
Sungai Penuh | DJB | 42.000 | 3 | ||
Luar Kab. Kerinci | DJB | 50.500 | 7 | ||
Ramba | DJB | 61.000 | 3 | ||
SUMATERA SELATAN | Baturaja | PLM | 41.000 | 3 | |
Luar Kab. Ogan Komering Ulu | PLM | 49.500 | 7 | ||
Indralaya | PLM | 61.000 | 3 | ||
Luar Kab. Ogan Ilir | PLM | 73.000 | 7 | ||
Kayu Agung | PLM | 34.500 | 3 | ||
Luar Kab. Ogan Komering Ilir | PLM | 41.500 | 7 | ||
Lahat | PLM | 41.600 | 3 | ||
Luar Kab. Lahat | PLM | 49.500 | 7 | ||
Martapura | PLM | 61.000 | 3 | ||
Luar Kab. OKU Timur | PLM | 73.500 | 7 | ||
Muara Beliti Baru/Musi Rawas | PLM | 61.000 | 3 | ||
Luar Kab. Musi Rawas | PLM | 73.500 | 7 | ||
Muara Enim/Tanjung Enim | PLM | 41.600 | 3 | ||
Luar Kab. Muara Enim | PLM | 49.000 | 7 | ||
Muaradua | PLM | 61.000 | 4 | ||
Luar Kab. OKUSelatan | PLM | 73.500 | 7 | ||
Lubuk Linggau | PLM | 41.600 | 3 | ||
Pagar Alam | PLM | 43.600 | 3 | ||
Palembang | PLM | 26.500 | 1-2 | ||
Pangkalan Balai / Banyuasin | PLM | 61.000 | 3 | ||
Luar Kab. Banyuasin | PLM | 73.500 | 7 | ||
Prabumulih | PLM | 33.500 | 3 | ||
Sekayu | PLM | 42.000 | 3 | ||
Luar Kab. Musi Banyuasin | PLM | 50.500 | 7 | ||
Tebing Tinggi | PLM | 43.000 | 3 | ||
Luar Kab. Empat Lawang | PLM | 51.500 | 7 | ||
Sungai Lilin | PLM | 61.000 | 4 | ||
Sungai Gerong / Plaju | PLM | 61.000 | 4 | ||
BANGKA BELITUNG | Koba | PGK | 61.000 | 4 | |
Luar Kab. Bangka Tengah | PGK | 73.500 | 7 | ||
Manggar | PGK | 61.000 | 4 | ||
Luar Kab. Belitung Timur | PGK | 73.500 | 7 | ||
Mentok | PGK | 37.700 | 3 | ||
Luar Kab. Bangka Barat | PGK | 45.500 | 7 | ||
Pangkal Pinang | PGK | 29.000 | 1-2 | ||
Sungailiat | PGK | 40.000 | 3 | ||
Luar Kab. Bangka | PGK | 48.000 | 7 | ||
Tanjung Pandan | TJQ | 33.500 | 3 | ||
Luar Kab. Belitung | TJQ | 40.500 | 7 | ||
Toboali | PGK | 61.000 | 4 | ||
Luar Kab. Bangka Selatan | PGK | 73.500 | 7 | ||
Belinyu | PGK | 37.700 | 4 | ||
Jebus | PGK | 61.000 | 4 | ||
Kelapa | PGK | 61.000 | 4 | ||
BENGKULU | Arga Makmur | BKS | 35.000 | 3 | |
Luar Kab. Bengkulu Utara | BKS | 42.000 | 7 | ||
Bengkulu | BKS | 26.500 | 1-2 | ||
Curup | BKS | 47.000 | 3 | ||
Luar Kab. Rejang Lebong | BKS | 56.500 | 7 | ||
Kaur | BKS | 61.000 | 4 | ||
Luar Kab. Kaur | BKS | 73.500 | 7 | ||
Kepahiang | BKS | 61.000 | 3 | ||
Luar Kab. Kepahiang | BKS | 73.500 | 7 | ||
Lebong | BKS | 61.000 | 4 | ||
Luar Kab. Lebong | BKS | 73.500 | 7 | ||
Manna | BKS | 48.500 | 3 | ||
Luar Kab. Bengkulu Selatan | BKS | 58.500 | 7 | ||
Muko-muko | BKS | 61.000 | 3 | ||
Luar Kab. Muko-muko | BKS | 73.500 | 7 | ||
Tais | BKS | 61.000 | 4 | ||
Luar Kab. Seluma | BKS | 73.500 | 7 | ||
LAMPUNG | Bandar Lampung | TKG | 26.500 | 1-2 | |
Blambangan Umpu | TKG | 61.000 | 4 | ||
Luar Kab. Way Kanan | TKG | 73.500 | 7 | ||
Gedong Tataan | TKG | 61.000 | 4 | ||
Luar Kab. Pesawaran | TKG | 73.500 | 7 | ||
Gunung Sugih | TKG | 61.000 | 4 | ||
Luar Kab. Lampung Tengah | TKG | 73.500 | 7 | ||
Kalianda | TKG | 41.000 | 4 | ||
Luar Kab. Lampung Selatan | TKG | 49.000 | 7 | ||
Kota Agung | TKG | 61.000 | 4 | ||
Luar Kab. Tanggamus | TKG | 73.500 | 7 | ||
Kotabumi | TKG | 36.000 | 4 | ||
Luar Kab. Lampung Utara | TKG | 43.500 | 7 | ||
Liwa | TKG | 55.000 | 4 | ||
Luar Kab. Lampung Barat | TKG | 66.000 | 7 | ||
Menggala | TKG | 61.000 | 4 | ||
Luar Kab. Tulang Bawang | TKG | 73.500 | 7 | ||
Metro | TKG | 35.000 | 2 | ||
Sukadana | TKG | 61.000 | 4 | ||
Luar Kab. Lampung Timur | TKG | 73.500 | 7 | ||
Bakauheuni | TKG | 41.000 | 2 | ||
Kalianda | TKG | 41.000 | 4 | ||
Luar Kab. Lampung Selatan | TKG | 49.000 | 7 | ||
Krui/Pesisir Tengah | TKG | 55.000 | 3 | ||
Sumber Jaya | TKG | 55.000 | 3 | ||
Talang Padang | TKG | 41.000 | 3 | ||
Pringsewu | TKG | 38.000 | 4 | ||
Bukit Kemuning | TKG | 41.000 | 3 | ||
DKI JAKARTA | Jakarta | CGK | 14.500 | 1-2 | |
BANTEN | Baros | CLG | 49.000 | 3 | |
Luar Kab. Serang | CLG | 59.000 | 4 | ||
Cilegon | CLG | 18.000 | 1-2 | ||
Pandeglang | CLG | 33.000 | 2 | ||
Luar Kab. Pandeglang | CLG | 39.600 | 4 | ||
Rangkasbitung | CLG | 33.000 | 2 | ||
Luar Kab. Lebak | CLG | 39.600 | 4 | ||
Serang | CLG | 33.000 | 2 | ||
Tangerang | TGR | 19.000 | 1-2 | ||
Tigaraksa | TGR | 19.000 | 2 | ||
Luar Kab. Tangerang | TGR | 23.000 | 4 | ||
Anyer | CLG | 49.000 | 3 | ||
Merak | CLG | 49.000 | 2 | ||
Balaraja | TGR | 18.500 | 2 | ||
Serpong / BSD | TGR | 19.000 | 2 | ||
JAWA BARAT | Bandung | BDO | 17.000 | 1-2 | |
Banjar | BDO | 24.000 | 3 | ||
Bekasi | BKI | 20.000 | 1-2 | ||
Bogor | BOO | 21.000 | 1-2 | ||
Ciamis | TSM | 29.000 | 3 | ||
Luar Kab. Ciamis | TSM | 34.800 | 4 | ||
Cianjur | SMI | 30.000 | 3 | ||
Luar Kab. Cianjur | SMI | 36.000 | 4 | ||
Cibinong | BOO | 21.000 | 2 | ||
Luar Kab. Bogor | BOO | 25.000 | 4 | ||
Cikarang | BKI | 23.000 | 2 | ||
Luar Kab. Bekasi | BKI | 27.600 | 4 | ||
Cimahi | BDO | 22.000 | 2 | ||
Cirebon | CBN | 18.000 | 2 | ||
Depok | DPK | 20.000 | 1-2 | ||
Garut | GRT | 22.000 | 2 | ||
Luar Kab. Garut | GRT | 26.400 | 4 | ||
Indramayu | CBN | 23.000 | 2 | ||
Luar Kab. Indramayu | CBN | 27.600 | 4 | ||
Karawang | KRW | 20.000 | 2 | ||
Luar Kab. Karawang | KRW | 24.000 | 4 | ||
Kuningan | CBN | 26.000 | 2 | ||
Luar Kab. Kuningan | CBN | 31.500 | 4 | ||
Majalengka | CBN | 23.000 | 2 | ||
Luar Kab. Majalengka | CBN | 27.600 | 4 | ||
Ngamprah / Cimareme | BDO | 27.000 | 3 | ||
Luar Kab. Bandung Barat | BDO | 32.400 | 4 | ||
Purwakarta | BDO | 23.000 | 2 | ||
Luar Kab. Purwakarta | BDO | 27.600 | 4 | ||
Singaparna | BDO | 57.000 | 2 | ||
Luar Kab. Tasikmalaya | BDO | 68.400 | 4 | ||
Soreang | BDO | 25.000 | 2 | ||
Luar Kab. Bandung | BDO | 30.000 | 4 | ||
Subang | BDO | 23.000 | 2 | ||
Luar Kab. Subang | BDO | 27.600 | 4 | ||
Sukabumi | SMI | 27.000 | 2 | ||
Luar Kab. Sukabumi | SMI | 32.400 | 4 | ||
Sumber | CBN | 25.000 | 2 | ||
Luar Kab. Cirebon | CBN | 30.000 | 4 | ||
Sumedang | BDO | 25.000 | 2 | ||
Luar Kab. Sumedang | BDO | 30.000 | 4 | ||
Tasikmalaya | TSM | 27.000 | 2 | ||
Majalaya | BDO | 23.000 | 2 | ||
Jatinangor | BDO | 23.000 | 2 | ||
Lembang | BDO | 25.000 | 2 | ||
Rancaekek | BDO | 26.000 | 2 | ||
Jatibarang | BDO | 55.000 | 2 | ||
Kadipaten | BDO | 55.000 | 2 | ||
Losari | BDO | 55.000 | 2 | ||
Palimanan | BDO | 55.000 | 2 | ||
Jatiwangi | BDO | 55.000 | 2 | ||
JAWA TENGAH | Banjarnegara | SRG | 31.000 | 3 | |
Luar Kab. Banjarnegara | SRG | 37.500 | 4 | ||
Batang | SRG | 33.000 | 3 | ||
Luar Kab. Batang | SRG | 39.500 | 4 | ||
Blora | SRG | 37.000 | 3 | ||
Luar Kab. Blora | SRG | 44.500 | 6 | ||
Boyolali | SOC | 29.000 | 3 | ||
Luar Kab. Boyolali | SOC | 34.800 | 6 | ||
Brebes | SRG | 36.400 | 3 | ||
Luar Kab. Brebes | SRG | 43.700 | 6 | ||
Cilacap | CXP | 21.000 | 3 | ||
Luar Kab. Cilacap | CXP | 25.500 | 6 | ||
Demak | SRG | 30.000 | 3 | ||
Luar Kab. Demak | SRG | 36.000 | 6 | ||
Jepara | SRG | 29.000 | 3 | ||
Luar Kab. Jepara | SRG | 34.800 | 6 | ||
Karanganyar | SOC | 30.000 | 3 | ||
Luar Kab. Karanganyar | SOC | 36.000 | 6 | ||
Kebumen | MGL | 29.000 | 3 | ||
Luar Kab. Kebumen | MGL | 34.800 | 6 | ||
Kendal | SRG | 24.000 | 3 | ||
Luar Kab. Kendal | SRG | 28.800 | 6 | ||
Klaten | SOC | 18.000 | 3 | ||
Luar Kab. Klaten | SOC | 21.600 | 6 | ||
Mungkid | MGL | 11.700 | 3 | ||
Luar Kab. Magelang | MGL | 14.000 | 6 | ||
Kudus | SRG | 25.000 | 3 | ||
Luar Kab. Kudus | SRG | 30.000 | 6 | ||
Magelang | MGL | 11.700 | 1-2 | ||
Pati | SRG | 30.000 | 3 | ||
Luar Kab. Pati | SRG | 36.000 | 6 | ||
Pekalongan | SRG | 33.000 | 3 | ||
Pemalang | SRG | 33.000 | 3 | ||
Luar Kab. Pemalang | SRG | 39.600 | 6 | ||
Purbalingga | PWK | 31.000 | 3 | ||
Luar Kab. Purbalingga | PWK | 37.500 | 6 | ||
Purwokerto/Banyumas | PWK | 30.000 | 3 | ||
Luar Kab. Banyumas | PWK | 36.000 | 6 | ||
Purwodadi | SRG | 31.000 | 3 | ||
Luar Kab. Grobogan | SRG | 37.500 | 6 | ||
Purworejo | MGL | 15.000 | 3 | ||
Luar Kab. Purworejo | MGL | 18.000 | 6 | ||
Rembang | SRG | 31.000 | 3 | ||
Luar Kab. Rembang | SRG | 37.500 | 6 | ||
Salatiga | SRG | 26.000 | 2 | ||
Semarang | SRG | 15.700 | 1-2 | ||
Slawi | SRG | 31.000 | 3 | ||
Luar Kab. Tegal | SRG | 37.500 | 6 | ||
Sragen | SOC | 29.000 | 3 | ||
Luar Kab. Sragen | SOC | 34.800 | 6 | ||
Sukoharjo | SOC | 30.000 | 3 | ||
Luar Kab. Sukoharjo | SOC | 36.000 | 6 | ||
Surakarta/Solo | SOC | 14.500 | 1-2 | ||
Tegal | SRG | 31.000 | 3 | ||
Temanggung | MGL | 22.000 | 3 | ||
Luar Kab. Temanggung | MGL | 26.400 | 6 | ||
Ungaran | SRG | 24.000 | 1-2 | ||
Luar Kab. Semarang | SRG | 28.800 | 6 | ||
Wonogiri | SOC | 30.000 | 3 | ||
Luar Kab. Wonogiri | SOC | 36.000 | 6 | ||
Wonosobo | MGL | 22.000 | 3 | ||
Luar Kab. Wonosobo | MGL | 26.400 | 6 | ||
Ambarawa | SRG | 24.000 | 3 | ||
Cepu | SRG | 35.000 | 4 | ||
Bojonegoro | SRG | 46.000 | 4 | ||
Majenang | SRG | 32.000 | 4 | ||
Ajibarang | PWK | 31.000 | 3 | ||
Kartosuro | SOC | 14.500 | 3 | ||
Bumi Ayu | SRG | 36.400 | 3 | ||
DIY | Bantul | JOG | 11.700 | 2 | |
Luar Kab. Bantul | JOG | 14.000 | 4 | ||
Sleman | JOG | 11.700 | 2 | ||
Luar Kab. Sleman | JOG | 14.000 | 4 | ||
Wates/Kulon Progo | JOG | 11.700 | 2 | ||
Luar Kab. Kulon Progo | JOG | 14.000 | 4 | ||
Wonosari | JOG | 11.700 | 2 | ||
Luar Kab. Gunung Kidul | JOG | 14.000 | 4 | ||
Yogyakarta | JOG | 7.800 | 1 | ||
Prambanan | JOG | 11.700 | 1 | ||
JAWA TIMUR | Bangkalan | SUB | 47.000 | 5 | |
Luar Kab. Bangkalan | SUB | 56.500 | 8 | ||
Banyuwangi | JBR | 40.000 | 3 | ||
Luar Kab. Banyuwangi | JBR | 48.000 | 7 | ||
Batu | MXG | 23.000 | 3 | ||
Blitar | MXG | 42.000 | 4 | ||
Bojonegoro | SRG | 46.000 | 4 | ||
Luar Kab. Bojonegoro | SRG | 55.200 | 7 | ||
Bondowoso | JBR | 36.400 | 4 | ||
Luar Kab. Bondowoso | JBR | 43.500 | 7 | ||
Caruban | MDN | 29.000 | 3 | ||
Luar Kab. Madiun | MDN | 34.800 | 7 | ||
Gresik | SUB | 31.000 | 3 | ||
Luar Kab. Gresik | SUB | 37.500 | 7 | ||
Jember | JBR | 29.000 | 3 | ||
Luar Kab. Jember | JBR | 34.800 | 7 | ||
Jombang | SUB | 32.500 | 3 | ||
Luar Kab. Jombang | SUB | 39.000 | 7 | ||
Kediri | KDR | 28.000 | 3 | ||
Kepanjen | MXG | 55.000 | 3 | ||
Luar Kab. Malang | MXG | 66.000 | 7 | ||
Trenggalek | SUB | 39.000 | 3 | ||
Luar Kab. Trenggalek | SUB | 46.800 | 7 | ||
Krasaan | PBL | 55.000 | 3 | ||
Luar Kab. Probolinggo | PBL | 66.000 | 7 | ||
Lamongan | SUB | 31.500 | 3 | ||
Luar Kab. Lamongan | SUB | 37.800 | 7 | ||
Lumajang | PBL | 30.000 | 3 | ||
Luar Kab. Lumajang | PBL | 36.000 | 7 | ||
Madiun | MDN | 26.000 | 2 | ||
Magetan | MDN | 29.000 | 2 | ||
Luar Kab. Magetan | MDN | 34.800 | 7 | ||
Malang | MXG | 23.000 | 2 | ||
Mojokerto | MJK | 27.300 | 2 | ||
Nganjuk | SUB | 32.000 | 3 | ||
Luar Kab. Nganjuk | SUB | 38.400 | 7 | ||
Ngawi | MDN | 29.000 | 3 | ||
Luar Kab. Ngawi | MDN | 34.800 | 7 | ||
Pacitan | MDN | 44.000 | 3 | ||
Luar Kab. Pacitan | MDN | 52.800 | 7 | ||
Pamekasan | SUB | 42.000 | 3 | ||
Luar Kab. Pamekasan | SUB | 50.400 | 7 | ||
Pandaan | PDN | 28.000 | 2 | ||
Luar Kab. Pasuruan | PDN | 33.600 | 7 | ||
Pasuruan | PDN | 30.000 | 2 | ||
Ponorogo | MDN | 31.000 | 3 | ||
Luar Kab. Ponorogo | MDN | 37.200 | 7 | ||
Probolinggo | PBL | 28.000 | 2 | ||
Sampang | SUB | 42.000 | 3 | ||
Luar Kab. Sampang | SUB | 50.400 | 7 | ||
Sidoarjo | SDA | 24.000 | 2 | ||
Luar Kab. Sidoarjo | SDA | 28.800 | 7 | ||
Situbondo | PBL | 38.000 | 3 | ||
Luar Kab. Situbondo | PBL | 45.600 | 7 | ||
Sumenep | SUB | 42.000 | 4 | ||
Luar Kab. Sumenep | SUB | 50.400 | 7 | ||
Surabaya | SUB | 22.800 | 1-2 | ||
Tuban | SUB | 32.000 | 3 | ||
Luar Kab. Tuban | SUB | 38.400 | 7 | ||
Tulungagung | SUB | 36.400 | 3 | ||
Luar Kab. Tulungagung | SUB | 43.680 | 7 | ||
Paiton | SUB | 55.000 | 4 | ||
BALI | Amlapura/Karangasem | DPS | 37.000 | 3 | |
Luar Kab. Karangasem | DPS | 44.400 | 7 | ||
Bangli | DPS | 31.000 | 3 | ||
Luar Kab. Bangli | DPS | 37.200 | 7 | ||
Denpasar | DPS | 21.000 | 1-2 | ||
Gianyar | DPS | 31.000 | 3 | ||
Luar Kab. Gianyar | DPS | 37.200 | 7 | ||
Menguwi/Badung | DPS | 37.000 | 2 | ||
Luar Kab. Badung | DPS | 44.400 | 7 | ||
Negara/Jembrana | DPS | 37.000 | 3 | ||
Luar Kab. Jembrana | DPS | 44.400 | 7 | ||
Samarapura/ Klungkung | DPS | 35.000 | 3 | ||
Luar Kab. Klungkung | DPS | 42.000 | 7 | ||
Singaraja/Buleleng | DPS | 41.600 | 3 | ||
Luar Kab. Buleleng | DPS | 49.500 | 7 | ||
Tabanan | DPS | 37.000 | 3 | ||
Luar Kab. Tabanan | DPS | 44.400 | 7 | ||
Kuta | DPS | 28.000 | 2 | ||
Nusa Dua | DPS | 28.000 | 2 | ||
Sanur | DPS | 28.000 | 2 | ||
Gilimanuk | DPS | 53.000 | 3 | ||
Ngurahrai | DPS | 28.000 | 2 | ||
Jimbaran | DPS | 28.000 | 2 | ||
KALBAR | Bengkayang | PNK | 59.000 | 3 | |
Luar Kab. Bengkayang | PNK | 70.800 | 7 | ||
Ketapang | PNK | 59.000 | 4 | ||
Luar Kab. Ketapang | PNK | 70.800 | 7 | ||
Mempawah | PNK | 44.000 | 4 | ||
Luar Kab. Pontianak | PNK | 52.800 | 7 | ||
Nanga Pinoh/Melawi | PNK | 59.000 | 3 | ||
Luar Kab. Melawi | PNK | 70.800 | 7 | ||
Ngabang | PNK | 47.000 | 3 | ||
Luar Kab. Landak | PNK | 56.400 | 7 | ||
Pontianak | PNK | 29.000 | 1-2 | ||
Putussibau | PNK | 58.000 | 3 | ||
